Extrifit HellNOX - 620g - Orange
2 hodnocení
Značka: Extrifit
Extrifit Hellnox® je profesionální předtréninková bomba z nejvyšší kategorie stimulantů produkce NO (oxidu dusnatého).
4,0
2 hodnocení
Anabolické a antikatabolické volné (free form) aminokyseliny
Nakopává - a to tak, že Vám není takzvaně blbě
Pumpuje
Energie z matrixu sacharidů
Kreatin - Creapure® - zvyšuje sílu
Doporučené dávkování
1 - 3 odměrky (20 - 60 g) produktu Hellnox ® rozmíchejte ve 100 - 300 ml vody
obsah připraveného nápoje je určen k přímé konzumaci
dávku užívejte 15 - 20 minut před tréninkem
začátečníci: užívejte 1 odměrku produktu Hellnox ®
kondiční sportovci: užívejte 2 odměrky produktu Hellnox ®
pokročilí a výkonnostní sportovci: užívejte 3 odměrky produktu Hellnox ®
Nutriční informace
Složení
Pomeranč
- palatinóza (isomaltulóza), maltodextrin, Creapure ® (kreatin monohydrát nejvyšší čistoty), L-arginin alfaketoglutarát, L-glutamin, L-citrulin DL-malát, beta alanin, dextróza, L-leucin, taurin, L-arginin báze, L-valin, L-isoleucin, extrakt ze zeleného čaje, nitropeptidy patentově chráněné ActiNOS ®, kofein bezvodý Přídatné látky: fosforečnan vápenatý (protispékavá látka), kyselina citronová (regulátor kyselosti), oxid křemičitý (protispékavá látka), aroma, beta karoten (přírodní barvivo), sukralóza splenda (sladidlo), steviolyglykosidy (sladidlo z rostliny stévie - přírodního původu)
Nutriční hodnoty
100 g | 20 g | 40 g | 60 g | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1483 kJ/353 kcal | 297 kJ/71 kcal | 593 kJ/141 kcal | 890 kJ/212 kcal |
bílkoviny | 55,2 g | 11 g | 22,1 g | 33,1 g |
sacharidy | 33 g | 6,6 g | 13,2 g | 19,8 g |
tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Přehled účinných látek:
20 g (1 odm.) | 40 g (2 odm.) | 60 g (3 odm.) | |
---|---|---|---|
Extreme Pumping 5 Matrix | 5391 mg | 10780 mg | 16170 mg |
ActiNOS ® (CFM Nitro) | 57 mg | 114 mg | 170 mg |
arginin AKG | 1667 mg | 3333 mg | 5000 mg |
arginin báze | 667 mg | 1333 mg | 2000 mg |
beta alanin | 1500 mg | 3000 mg | 4500 mg |
L-citrulin DL-malát | 1500 mg | 3000 mg | 4500 mg |
Creatine Fusion | 1667 mg | 3333 mg | 5000 mg |
Creapure ® (kreatin monohydrát) | 1667 mg | 3333 mg | 5000 mg |
Anabolic Amino Acid 4 Matrix | 3334 mg | 6666 mg | 10000 mg |
L-glutamin | 1667 mg | 3333 mg | 5000 mg |
L-leucin | 833 mg | 1667 mg | 2500 mg |
L-isoleucin | 417 mg | 833 mg | 1250 mg |
L-valin | 417 mg | 833 mg | 1250 mg |
celkem BCAA | 1667 mg | 3333 mg | 5000 mg |
celkem aminokyseliny | 11000 mg | 22100 mg | 33100 mg |
Energy & Mental Focus 3 Matrix | 850 mg | 1700 mg | 2550 mg |
kofein | 50 mg | 100 mg | 150 mg |
zelený čaj | 133 mg | 267 mg | 400 mg |
taurin | 667 mg | 1333 mg | 2000 mg |
Carbo Fusion 3:2:1 Matrix (pomeranč) | 6498 mg | 12996 mg | 19494 mg |
palatinóza | 3256 mg | 6512 mg | 9768 mg |
maltodextrin | 2160 mg | 4320 mg | 6480 mg |
dextróza | 1082 mg | 2164 mg | 3246 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář